產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
低溫低濕種子儲存箱的詳細資料:
低溫低濕種子儲存箱技術參數:
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 內膽尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 控濕范圍 | 控濕波動度 |
DWS-250 | 250 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
如果你對低溫低濕種子儲存箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
技術文章
- 如何優化控氧濃度人工氣候箱的環境模擬性能?2025-04-21
- 多色光培養箱與其他光培養箱的區別2025-04-18
- CO2人工氣候箱的原理與技術構成解析2025-04-16
- 您知道擬南芥培養箱有哪些應用嗎?2025-03-24